उत्पाद PARAMETERS
एच=ऊंचाई, डी=बाहरी व्यास, डी=आंतरिक व्यास

विशिष्टता (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | भीतरी व्यास (मिमी) |
12.7*14*6.35 | 12.7 | 14 | 6.35 |
14.29*14*7.94 | 14.29 | 14 | 7.94 |
19.05*14*9.53 | 19.05 | 14 | 9.53 |
25.4*16*6.53 | 25 | 16 | 6.53 |
18*18*6.5 | 18 | 18 | 6.5 |
15*14*8.5 | 15 | 14 | 8.5 |
35*35*10 | 35 | 35 | 10 |
30*30*12 | 30 | 30 | 12 |
32*33*12 | 32 | 33 | 12 |
32*92*16 | 32 | 92 | 16 |
40*40*15 | 40 | 40 | 15 |
40*29*17 | 40 | 29 | 17 |
40*20*25 | 40 | 20 | 25 |
45*50*10 | 40 | 50 | 10 |
45*75*15 | 45 | 75 | 15 |
45*75*29 | 45 | 75 | 29 |
50*60*8 | 50 | 60 | 8 |
60*70*30 | 60 | 70 | 30 |
64*54*32 | 64 | 54 | 32 |
66*85*11 | 66 | 85 | 11 |
70*90*14 | 70 | 90 | 14 |
75*61*38 | 75 | 61 | 38 |
75*60*29 | 75 | 60 | 29 |
75*55*32 | 75 | 55 | 32 |
75*45*50 | 75 | 45 | 50 |
75*20*385 | 70 | 20 | 38 |
80*45*25 | 80 | 45 | 25 |
80* 50*25 | 80 | 50 | 25 |
80* 50*15 | 80 | 50 | 15 |
80*50*18 | 80 | 50 | 18 |
80* 120*22 | 80 | 120 | 22 |
90*105*26 | 90 | 105 | 26 |
90*100*25 | 90 | 100 | 25 |
91*40*15 | 91 | 40 | 16 |
94*35*87 | 94 | 35 | 97 |
90*150*20 | 90 | 150 | 20 |
120*140*30 | 120 | 140 | 30 |
उत्पाद प्रदर्शनी


पूछताछ गाइड
आदेश में आप तेजी से और अधिक सटीक सेवा प्राप्त कर सकते हैं, कृपया इस पृष्ठ के अनुसार जांच भेजें
पूछताछ पैरामीटर: आकार, सामग्री, कठोरता, रंग, सहनशीलता, काम करने का माहौल, खरीद मात्रा, आदि।
1। आकार: ड्राइंग या नमूना।
2। सामग्री: सिलिकॉन, NBR, EPDM, VITON& FKM, NR, HNBR, SBR, Neoprene, पु, FFKM, आदि
3। कठोरता: शोर ए 3 0 ~ 90
4। रंग: आपके अनुरोध के अनुसार, सबसे आम रंग काला है। सफेद रंग के उत्पादों की कीमत दूसरों की तुलना में अधिक है।
5। सहिष्णुता: यदि विशेष आकार की आवश्यकताएं हैं, तो पूछताछ में उल्लेख करें। अन्यथा, हम अंतरराष्ट्रीय मानक सहिष्णुता निष्पादन के अनुसार होंगे।
6। काम करने का माहौल: आपके लिए अधिक सटीक उत्पादन का उत्पादन करने के लिए, कृपया उत्पादों के काम के माहौल को सूचित करना सुनिश्चित करें। जैसे गति की स्थिति (खेल या स्थिर है, चाहे घर्षण हो), संपर्क माध्यम (संक्षारक गैस, जल वाष्प, अम्लीय या क्षारीय तरल के संपर्क में), आदि।
7। खरीद मात्रा: कृपया प्रति माह / वर्ष के लिए खरीद मात्रा प्रदान करें।
8। ग्राहक जानकारी: आपकी कंपनी के बारे में और अधिक समझने के लिए, और समय पर आपसे संपर्क करने की सुविधा के लिए, कृपया अपनी कंपनी को {1 1} का नाम, फ़ोन नंबर, ई-मेल संपर्क प्रदान करें।
संपर्क करें

विशिष्टता (मिमी) | बाहरी व्यास (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | भीतरी व्यास (मिमी) |
12.7*14*6.35 | 12.7 | 14 | 6.35 |
14.29*14*7.94 | 14.29 | 14 | 7.94 |
19.05*14*9.53 | 19.05 | 14 | 9.53 |
25.4*16*6.53 | 25 | 16 | 6.53 |
18*18*6.5 | 18 | 18 | 6.5 |
15*14*8.5 | 15 | 14 | 8.5 |
35*35*10 | 35 | 35 | 10 |
30*30*12 | 30 | 30 | 12 |
32*33*12 | 32 | 33 | 12 |
32*92*16 | 32 | 92 | 16 |
40*40*15 | 40 | 40 | 15 |
40*29*17 | 40 | 29 | 17 |
40*20*25 | 40 | 20 | 25 |
45*50*10 | 40 | 50 | 10 |
45*75*15 | 45 | 75 | 15 |
45*75*29 | 45 | 75 | 29 |
50*60*8 | 50 | 60 | 8 |
60*70*30 | 60 | 70 | 30 |
64*54*32 | 64 | 54 | 32 |
66*85*11 | 66 | 85 | 11 |
70*90*14 | 70 | 90 | 14 |
75*61*38 | 75 | 61 | 38 |
75*60*29 | 75 | 60 | 29 |
75*55*32 | 75 | 55 | 32 |
75*45*50 | 75 | 45 | 50 |
75*20*385 | 70 | 20 | 38 |
80*45*25 | 80 | 45 | 25 |
80* 50*25 | 80 | 50 | 25 |
80* 50*15 | 80 | 50 | 15 |
80*50*18 | 80 | 50 | 18 |
80* 120*22 | 80 | 120 | 22 |
90*105*26 | 90 | 105 | 26 |
90*100*25 | 90 | 100 | 25 |
91*40*15 | 91 | 40 | 16 |
94*35*87 | 94 | 35 | 97 |
90*150*20 | 90 | 150 | 20 |
120*140*30 | 120 | 140 | 30 |
लोकप्रिय टैग: कस्टम रबर बफर वसंत के लिए उद्योग, निर्माताओं, कारखाने, अनुकूलित, कम कीमत, स्टॉक में है








