कस्टम NBR NR CR EPDM एंटी वाइब्रेशन रबर थ्रेड m8 बम्पर रबर माउंट के साथ

सेवा | OEM या ओडीएम |
भाग सामग्री | सिलिकॉन या रबर (NR, NBR, SBR, BR, IR, CR, EPDM, IIR, SIR, PU, ACM, CO, आदि) |
सामग्री कठोरता | सिलिकॉन के बारे में20~80 शोर ए; रबर के बारे में30~90 शोर ए |
आकार | स्वनिर्धारित |
आकार | स्वनिर्धारित |
रंग | पैनटोन रंगों के अनुसार अनुकूलित |
उपस्थिति | ग्राहक की आवश्यकता के रूप में |
चित्र | 2डी या 3डी स्वीकार्य |
तापमान प्रतिरोध | -40~300 डिग्री सेंटीग्रेड |
सहनशीलता | 0.05मिमी |
तकनीकी | गर्म दबाव मोल्डिंग या इंजेक्शन मोल्डिंग |
दूसरा प्रसंस्करण | vulcanizing / डिबुरिंग / रेशम स्क्रीन / लकड़ी की खोदाई / मुद्रण |
गुणवत्ता नियंत्रण | आंतरिक क्यूसी नियंत्रण |
भाग सुविधा | 1. ऑक्सीकरण, रसायन, तेल, अम्ल, क्षार, मौसम प्रतिरोध |
2. रंगीन, विरोधी उम्र बढ़ने, अच्छा लचीलापन, अच्छा लोच | |
खाद्य ग्रेड सामग्री | खाद्य ग्रेड या LFGB |
MOQ: | राशि : अमरीकी डालर से अधिक200/प्रत्येक भाग (विशिष्ट भाग पर निर्भर करता है) |
शिपिंग तरीके | 1. समुद्र के द्वारायंतियानबंदरगाह। 2. एक्सप्रेस द्वारा: डीएचएल / यूपीएस / फेडेक्स, आदि 3. हवा से |
पैकेट | आम तौर पर पीई बैग प्लस गत्ते का डिब्बा या ग्राहक के अनुरोध के रूप में अनुकूलित: |
व्यापारिक अवधि | पहले के काम; एफओबी शेन्ज़ेन/गुआंगज़ौ; सीआईएफ |
भुगतान अवधी | नमूना ढालना: 100 प्रतिशतप्रीपेड,एमपी मोल्ड: अग्रिम में टी/टी द्वारा 50 प्रतिशत जमा, नमूना अनुमोदन के बाद शेष 50 प्रतिशत भुगतान |
माल: 50 प्रतिशत जमा, लदान से पहले 50 प्रतिशत | |
टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल | |
समय - सीमा | 5 ~ 10 दिनों के लिएढालना बनाना,7~15 दिनों के लिएबड़े पैमाने पर उत्पादन(भाग संरचना पर निर्भर करता है) |
विनिर्देश | ISO-9001 और फ़ूड ग्रेड डायरेक्टिव कंप्लायंट ग्रीन प्रोडक्ट्स की पुष्टि करें |
निवेदन स्थान | 1. इलेक्ट्रॉन घटक |
2. चिकित्सा उपकरण | |
3. घरेलू उपकरण | |
4. यांत्रिक उपकरण | |
5. कार्यालय सुविधाएं | |
6. विमानन | |
7. निर्माण | |
8. ऑटोमोबाइल |
लोकप्रिय टैग: कस्टम एनबीआर एनआर सीआर ईपीडीएम एंटी कंपन रबड़ थ्रेड एम 8 बम्पर रबड़ माउंट, निर्माताओं, कारखाने, अनुकूलित, कम कीमत, स्टॉक में








